Arbeiderpartiet med 3 milliarder ekstra til kommuner og fylkeskommuner
Arbeiderpartiet foreslår kraftig styrking av kommuneøkonomien i partiets alternative forslag til statsbudsjett for 2018. Hele 3 milliarder kroner ekstra vil partiet bruke på å styrke velferdstjenester, utdanning, vekst, utvikling og arbeidsplasser i hele landet. Her kan du se hva dette betyr i din kommune!
Den kraftige styrkingen fordeler seg med 2 milliarder til kommunene og 1 milliard til fylkeskommunene.
Yrkesfagløft, veier og regional utvikling
For fylkeskommunene er det særlig innenfor yrkesfag, samferdsel/kollektivtrafikk og regional utvikling den ekstra milliarden er ment å gi vekst.
Arbeiderpartiet vil styrke arbeidet fylkene gjør med å skape vekst, utvikling og arbeidsplasser basert på regionale forutsetninger og regionale muligheter.
I tillegg er det fylkeskommunene som har ansvar for videregående skole. I valgkampen var det et sentralt løfte fra Arbeiderpartiet å styrke utdanningen i Norge, og særlig yrkesfagene skulle få et løft. Partiets alternative statsbudsjett følger opp dette løftet, og innfrir partiets valgløfter om styrking av fagopplæringen og økt satsing på lærlinger.
2 milliarder til kommunene
Absolutt alle kommuner får mer penger med Arbeiderpartiets budsjettforslag enn de får med Høyres og Frps forslag. Dette er særlig viktig fordi det er kommunene som drifter de fleste av velferdsoppgavene som folk har kontakt med i det daglige, både for barn, unge, voksne og eldre. Med 2 milliarder i vekst får kommunene mulighet til å styrke de områdene som de lokalt mener det er viktig å prioritere, enten det gjelder skole, barnehage, eldreomsorg, kommunale tiltak for næringsutvikling og jobbskaping eller andre områder.
Her kan du se hvilke økninger de ulike fylkeskommunene og kommunene får i Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett:
Fylkeskommunene
Østfold 32 631 000
Akershus 62 637 000
Oslo 68 023 000
Hedmark 46 172 000
Oppland 39 547 000
Buskerud 36 361 000
Vestfold 27 772 000
Telemark 29 812 000
Aust-Agder 19 786 000
Vest-Agder 29 473 000
Rogaland 58 413 000
Hordaland 77 056 000
Sogn og Fjordane 72 627 000
Møre og Romsdal 60 135 000
Trøndelag 100 920 000
Nordland 120 866 000
Troms 59 171 000
Finnmark 36 435 000
Kommunene
Halden 11 267 000
Moss 11 784 000
Sarpsborg 20 321 000
Fredrikstad 28 511 000
Hvaler 1 638 000
Aremark 661 000
Marker 1 433 000
Rømskog 395 000
Trøgstad 2 106 000
Spydeberg 1 411 000
Askim 5 813 000
Eidsberg 4 320 000
Skiptvet 1 472 000
Rakkestad 3 249 000
Råde 2 698 000
Rygge 5 577 000
Våler 1 928 000
Hobøl 1 371 000
Totalt Østfold-kommunene 105 955 000
Vestby 6 357 000
Ski 11 480 000
Ås 6 779 000
Frogn 5 832 000
Nesodden 6 800 000
Oppegård 10 482 000
Bærum 53 284 000
Asker 25 486 000
Aurskog-Høland 5 806 000
Sørum 6 615 000
Fet 4 175 000
Rælingen 6 367 000
Enebakk 3 896 000
Lørenskog 13 343 000
Skedsmo 19 299 000
Nittedal 8 651 000
Gjerdrum 2 454 000
Ullensaker 12 575 000
Nes 7 549 000
Eidsvoll 8 808 000
Nannestad 4 561 000
Hurdal 1 157 000
Totalt Akershus-kommunene 231 757 000
Oslo 252 104 000
Kongsvinger 6 721 000
Hamar 11 115 000
Ringsaker 12 149 000
Løten 2 803 000
Stange 7 319 000
Nord-Odal 2 065 000
Sør-Odal 2 870 000
Eidskog 2 511 000
Grue 1 999 000
Åsnes 3 004 000
Våler 1 536 000
Elverum 7 737 000
Trysil 2 715 000
Åmot 1 843 000
Stor-Elvdal 1 158 000
Rendalen 904 000
Engerdal 705 000
Tolga 787 000
Tynset 2 339 000
Alvdal 1 084 000
Folldal 768 000
Os 904 000
Totalt Hedmark-kommunene 75 036 000
Lillehammer 9 987 000
Gjøvik 10 819 000
Dovre 1 161 000
Lesja 957 000
Skjåk 946 000
Lom 1 001 000
Vågå 1 541 000
Nord-Fron 2 307 000
Sel 2 408 000
Sør-Fron 1 300 000
Ringebu 1 841 000
Øyer 1 937 000
Gausdal 2 367 000
Østre Toten 5 512 000
Vestre Toten 4 735 000
Jevnaker 2 457 000
Lunner 3 333 000
Gran 5 194 000
Søndre Land 2 223 000
Nordre Land 2 638 000
Sør-Aurdal 1 399 000
Etnedal 706 000
Nord-Aurdal 2 458 000
Vestre Slidre 913 000
Øystre Slidre 1 314 000
Vang 785 000
Totalt Oppland-kommunene 72 238 000
Drammen 25 382 000
Kongsberg 9 970 000
Ringerike 10 746 000
Hole 2 598 000
Flå 541 000
Nes 1 382 000
Gol 1 893 000
Hemsedal 1 015 000
Ål 1 965 000
Hol 1 796 000
Sigdal 1 505 000
Krødsherad 989 000
Modum 5 087 000
Øvre Eiker 6 706 000
Nedre Eiker 8 909 000
Lier 9 731 000
Røyken 8 129 000
Hurum 3 463 000
Flesberg 1 158 000
Rollag 712 000
Nore og Uvdal 1 193 000
Totalt Buskerud-kommunene 104 869 000
Horten 9 847 000
Tønsberg 16 111 000
Sandefjord 22 694 000
Svelvik 2 356 000
Larvik 17 126 000
Sande 3 534 000
Holmestrand 5 129 000
Re 3 521 000
Færder 10 124 000
Totalt Vestfold-kommunene 90 443 000
Porsgrunn 12 817 000
Skien 19 535 000
Notodden 4 974 000
Siljan 949 000
Bamble 5 021 000
Kragerø 4 057 000
Drangedal 1 775 000
Nome 2 605 000
Bø 2 408 000
Sauherad 1 684 000
Tinn 2 513 000
Hjartdal 766 000
Seljord 1 289 000
Kviteseid 1 079 000
Nissedal 726 000
Fyresdal 677 000
Tokke 999 000
Vinje 1 664 000
Totalt Telemark-kommunene 65 539 000
Risør 2 675 000
Grimstad 8 253 000
Arendal 16 009 000
Gjerstad 1 072 000
Vegårshei 953 000
Tvedestrand 2 428 000
Froland 2 168 000
Lillesand 2 782 000
Birkenes 2 016 000
Åmli 955 000
Iveland 634 000
Evje og Hornnes 1 474 000
Bygland 629 000
Valle 609 000
Bykle 564 000
Totalt Aust-Agder-kommunene 43 222 000
Kristiansand 32 571 000
Mandal 5 898 000
Farsund 3 650 000
Flekkefjord 3 683 000
Vennesla 5 371 000
Songdalen 2 502 000
Søgne 4 011 000
Marnardal 1 065 000
Åseral 513 000
Audnedal 844 000
Lindesnes 1 993 000
Lyngdal 3 376 000
Hægebostad 800 000
Kvinesdal 2 465 000
Sirdal 957 000
Totalt Vest-Agder-kommunene 69 699 000
Eigersund 5 555 000
Sandnes 27 909 000
Stavanger 50 963 000
Haugesund 13 416 000
Sokndal 1 405 000
Lund 1 338 000
Bjerkreim 1 191 000
Hå 6 720 000
Klepp 6 874 000
Time 6 818 000
Gjesdal 4 373 000
Sola 10 135 000
Randaberg 4 169 000
Forsand 687 000
Strand 4 806 000
Hjelmeland 1 288 000
Suldal 1 795 000
Sauda 1 971 000
Finnøy 1 407 000
Rennesøy 1 980 000
Kvitsøy 329 000
Bokn 468 000
Tysvær 4 208 000
Karmøy 15 079 000
Utsira 230 000
Vindafjord 3 522 000
Totalt Rogaland-kommunene 178 635 000
Bergen 101 401 000
Etne 1 710 000
Sveio 2 268 000
Bømlo 4 740 000
Stord 6 794 000
Fitjar 1 338 000
Tysnes 1 281 000
Kvinnherad 5 162 000
Jondal 596 000
Odda 2 854 000
Ullensvang 1 568 000
Eidfjord 507 000
Ulvik 611 000
Granvin 485 000
Voss 5 777 000
Kvam 3 503 000
Fusa 1 675 000
Samnanger 1 063 000
Os 5 782 000
Austevoll 2 364 000
Sund 2 731 000
Fjell 8 922 000
Askøy 10 674 000
Vaksdal 1 786 000
Modalen 314 000
Osterøy 2 958 000
Meland 3 011 000
Øygarden 1 929 000
Radøy 2 015 000
Lindås 5 810 000
Austrheim 1 232 000
Fedje 397 000
Masfjorden 882 000
Totalt Hordaland-kommunene 194 160 000
Flora 4 723 000
Gulen 1 177 000
Solund 476 000
Hyllestad 700 000
Høyanger 1 777 000
Vik 1 256 000
Balestrand 664 000
Leikanger 988 000
Sogndal 2 930 000
Aurland 835 000
Lærdal 975 000
Årdal 2 157 000
Luster 2 201 000
Askvoll 1 385 000
Fjaler 1 395 000
Gaular 1 362 000
Jølster 1 335 000
Førde 4 997 000
Naustdal 1 280 000
Bremanger 1 802 000
Vågsøy 2 470 000
Selje 1 232 000
Eid 2 406 000
Hornindal 589 000
Gloppen 2 526 000
Stryn 2 957 000
Totalt Sogn og Fjordane-kommunene 46 595 000
Molde 9 639 000
Ålesund 16 644 000
Kristiansund 8 842 000
Vanylven 1 394 000
Sande 1 118 000
Herøy 3 346 000
Ulstein 3 173 000
Hareid 1 974 000
Volda 3 400 000
Ørsta 4 059 000
Ørskog 970 000
Norddal 838 000
Stranda 1 859 000
Stordal 538 000
Sykkylven 2 867 000
Skodje 1 777 000
Sula 3 505 000
Giske 3 038 000
Haram 3 523 000
Vestnes 2 455 000
Rauma 3 002 000
Nesset 1 271 000
Midsund 953 000
Sandøy 639 000
Aukra 1 449 000
Fræna 3 757 000
Eide 1 426 000
Averøy 2 212 000
Gjemnes 1 125 000
Tingvoll 1 387 000
Sunndal 2 851 000
Surnadal 2 362 000
Rindal 910 000
Halsa 778 000
Smøla 992 000
Aure 1 735 000
Totalt Møre og Romsdal-kommunene 101 809 000
Trondheim 65 156 000
Steinkjer 8 208 000
Namsos 5 128 000
Hemne 1 684 000
Snillfjord 526 000
Hitra 1 846 000
Frøya 2 211 000
Ørland 2 030 000
Agdenes 876 000
Bjugn 1 934 000
Åfjord 1 401 000
Roan 518 000
Osen 553 000
Oppdal 2 646 000
Rennebu 1 117 000
Meldal 1 609 000
Orkdal 4 421 000
Røros 2 175 000
Holtålen 888 000
Midtre Gauldal 2 493 000
Melhus 5 950 000
Skaun 3 001 000
Klæbu 2 230 000
Malvik 4 906 000
Selbu 1 053 000
Tydal 443 000
Meråker 1 118 000
Stjørdal 6 324 000
Frosta 1 124 000
Levanger 7 243 000
Verdal 5 492 000
Verran 1 097 000
Namdalseid 843 000
Snåsa 983 000
Lierne 797 000
Røyrvik 339 000
Namsskogan 548 000
Grong 1 130 000
Høylandet 731 000
Overhalla 1 637 000
Fosnes 396 000
Flatanger 553 000
Vikna 1 904 000
Nærøy 2 171 000
Leka 377 000
Inderøy 2 748 000
Indre Fosen 4 225 000
Totalt Trøndelag-kommunene 166 780 000
Bodø 18 518 000
Narvik 7 022 000
Bindal 759 000
Sømna 983 000
Brønnøy 3 269 000
Vega 633 000
Vevelstad 358 000
Herøy 833 000
Alstahaug 2 921 000
Leirfjord 1 055 000
Vefsn 5 209 000
Grane 751 000
Hattfjelldal 735 000
Dønna 742 000
Nesna 881 000
Hemnes 1 986 000
Rana 9 633 000
Lurøy 1 268 000
Træna 325 000
Rødøy 769 000
Meløy 2 796 000
Gildeskål 1 024 000
Beiarn 578 000
Saltdal 1 985 000
Fauske 3 671 000
Sørfold 965 000
Steigen 1 227 000
Hamarøy 947 000
Tysfjord 995 000
Lødingen 1 026 000
Tjeldsund 672 000
Evenes 739 000
Ballangen 1 177 000
Røst 340 000
Værøy 448 000
Flakstad 688 000
Vestvågøy 4 442 000
Vågan 3 657 000
Hadsel 3 187 000
Bø 1 250 000
Øksnes 1 867 000
Sortland 4 013 000
Andøy 2 047 000
Moskenes 541 000
Totalt Nordland-kommunene 98 932 000
Tromsø 26 936 000
Harstad 9 520 000
Kvæfjord 1 405 000
Skånland 1 402 000
Ibestad 745 000
Gratangen 618 000
Lavangen 636 000
Bardu 1 642 000
Salangen 1 005 000
Målselv 2 752 000
Sørreisa 1 436 000
Dyrøy 664 000
Tranøy 848 000
Torsken 578 000
Berg 493 000
Lenvik 4 908 000
Balsfjord 2 454 000
Karlsøy 1 159 000
Lyngen 1 514 000
Storfjord 1 001 000
Kåfjord 1 082 000
Skjervøy 1 344 000
Nordreisa 2 084 000
Kvænangen 775 000
Totalt Troms-kommunene 67 001 000
Vardø 1 059 000
Vadsø 2 563 000
Hammerfest 4 510 000
Kautokeino 1 529 000
Alta 8 808 000
Loppa 654 000
Hasvik 637 000
Kvalsund 665 000
Måsøy 720 000
Nordkapp 1 488 000
Porsanger 1 742 000
Karasjok 1 321 000
Lebesby 840 000
Gamvik 663 000
Berlevåg 611 000
Tana 1 474 000
Nesseby 630 000
Båtsfjord 1 090 000
Sør-Varanger 4 219
Totalt Finnmark-kommunene 35 224 000
Skrevet av: Bjørn Jarle Røberg-Larsen
Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nyheter på Sosialdemokraten.no: Klikk her